Кухня Колибри ДС
1 ₽
Материалы
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - регулируемые пластмассовые, ручки - металл |
Направляющие | Метабокс |
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - регулируемые пластмассовые, ручки - металл |
Направляющие | Метабокс |
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - регулируемые пластмассовые, ручки - металл |
Направляющие | Метабокс |
КУХНЯ- Модульная система "Колибри" (КОРПУС-белый;ФАСАД-красный глянец, жемчуг глянец, флоренция красная, олива глянец, флоренция серебро, флоренция белая, флоренция черная) | ||
Наименование | размер | цена, руб. |
КВ 300 | 0,7*0,3*0,32 | 1 694 |
КВ 301 (витрина МДФ) | 0,7*0,3*0,32 | 1 882 |
КВ 301 ( витрина алюминий) | 0,7*0,3*0,32 | 2 728 |
КВ 400 (витрина МДФ) | 0,7*0,4*0,32 | 2 142 |
КВ 400 ( витрина алюминий) | 0,7*0,4*0,32 | 3 007 |
КВ 401 | 0,35*0,4*0,32 | 1 414 |
КВ 402 (витрина МДФ) | 0,35*0,4*0,32 | 1 535 |
КВ 402 ( витрина алюминий) | 0,35*0,4*0,32 | 2 368 |
КВ 403 | 0,7*0,4*0,32 | 1 753 |
КВ 404 | 1,2*0,4*0,32 | 2 841 |
КВ 500 | 0,35*0,5*0,32 | 1 564 |
КВ 501 (витрина МДФ) | 0,35*0,5*0,32 | 1 765 |
КВ 501 ( витрина алюминий) | 0,35*0,5*0,32 | 2 530 |
КВ 600 | 0,35*0,6*0,32 | 1 727 |
КВ 601 (витрина МДФ) | 0,35*0,6*0,32 | 1 882 |
КВ 601 ( витрина алюминий) | 0,35*0,6*0,32 | 2 713 |
КВ 602 | 0,7*0,6*0,32 | 2 791 |
КВ 603 (витрина МДФ) | 0,7*0,6*0,32 | 3 144 |
КВ 603 ( витрина алюминий) | 0,7*0,6*0,32 | 4 795 |
КВ 800 | 0,35*0,8*0,32 | 2 100 |
КВ 801 (витрина МДФ) | 0,35*0,8*0,32 | 2 199 |
КВ 801 ( витрина алюминий) | 0,35*0,8*0,322 | 3 102 |
КВ 802 | 0,7*0,8*0,32 | 3 244 |
КВ 803 (витрина МДФ) | 0,7*0,8*0,32 | 3 351 |
КН 200 | 0,82*0,2*0,48 | 3 588 |
КН 300 | 0,82*0,3*0,48 | 2 102 |
КН 400 | 0,82*0,4*0,48 | 2 865 |
КН 401 | 0,82*0,4*0,48 | 4 944 |
КН 500 | 0,82*0,5*0,48 | 2 686 |
КН 501 | 0,82*0,5*0,48 | 3 217 |
КН 600 | 0,82*0,6*0,48 | 5 920 |
КН 601 | 0,82*0,6*0,48 | 3 037 |
КН 602 (П/Л) | 0,82*0,6*0,48 | 8 462 |
КН 603 | 0,82*0,6*0,48 | 4 408 |
КН 604 | 0,82*0,6*0,58 | 2 257 |
КН 605 | 0,82*0,6*0,48 | 4 029 |
КН 606 | 0,82*0,6*0,48 | 3 037 |
КН 800 | 0,82*0,8*0,48 | 3 339 |
КН 801 | 0,82*0,8*0,48 | 4 815 |
КН 802 | 0,82*0,8*0,48 | 3 958 |
КО в | 0,7*0,3*0,3 | 688 |
КО н | 0,82*0,264*0,564 | 1 123 |
К УглВ | 0,7*0,61*0,61 | 2 839 |
К УглН2 | 0,82*0,9*0,5 | 3 573 |
К УглН | 0,82*0,9*0,9 | 5 581 |
Плинтус алюминий | 2730*100 | 355 |
Каталог изделий мебельной фабрики "Дарвис" по праву может гордиться самой популярной моделью мебели для кухни «Колибри», выполненной в стиле модерн. Данная модель отличается яркостью красок, легкостью и ненавязчивостью форм и дизайна, эргономичностью.
Разнообразие модулей кухни «Колибри» позволяет обустроить кухонное пространство различных форм и размеров с максимальным удобством и функциональностью для любой хозяйки.
Всегда в наличии модули с фасадами как горизонтального, так и вертикального открытия, с витринами или глухие.
Кухня «Колибри» также предполагает установку угловых секций нескольких различных вариантов.
Цветовые решения для кухни «Колибри»:
В выдвижных ящиках установлены мета-боксы с ДСП-дном.
На верхних модулях установлены газ-лифты, которые позволяют плавно и бесшумно открывать и закрывать кухонные шкафчики. Преимущества этого важного элемента оценит каждая владелица "Колибри".
Кухня располагается на регулируемых ножках, модель включает съемный плинтус.
Столешницы для данного кухонного гарнитура сделаны на основе немецкого ДСП высокого качества, отличаются повышенной износостойкостью, ударопрочностью и влагонепроницаемостью.
Фасад | ||
Флоренция Красная | Флоренция Черная | Флоренция Серебро |
Жемчуг Глянец | Красный Глянец | Олива Глянец |
Корпус | Столешница | Столешница |
Белый | Семолина Бежевая | Белый Глянец |