Кухня Арабика ДС
1 ₽
Материалы
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - металл, ручки - металл |
Направляющие | Полного выдвижения |
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - металл, ручки - металл |
Направляющие | Полного выдвижения |
Фасад | МДФ |
Корпус | ЛДСП |
Фурнитура | Ножки - металл, ручки - металл |
Направляющие | Полного выдвижения |
КУХНЯ- Модульная система "Арабика" (КОРПУС- орех темный; ФАСАД-клен азия) | ||
Наименование | размер | цена, руб. |
АВ 300 | 0,63*0,3*0,3 | 1 498 |
АВ 400 | 0,63*0,4*0,3 | 1 749 |
АВ 401 | 0,63*0,4*0,3 | 1 834 |
АВ 500 | 0,34*0,5*0,3 | 1 474 |
АВ 600 | 0,63*0,6*0,3 | 2 468 |
АВ 601 | 0,34*0,6*0,3 | 1 567 |
АВ 800 | 0,63*0,8*0,3 | 2 964 |
АВ 801 | 0,63*0,8*0,3 | 3 368 |
АН 300 | 0,82*0,3*0,465 | 2 384 |
АН 400 | 0,82*0,4*0,465 | 3 735 |
АН 402 | 0,82*0,4*0,465 | 5 025 |
АН 600 | 0,82*0,6*0,465 | 3 743 |
АН 601 | 0,82*0,6*0,465 | 4 354 |
АН 602 | 0,82*0,6*0,465 | 5 712 |
АН 603 | 0,82*0,6*0,56 | 3 148 |
АН 800 | 0,82*0,8*0,465 | 4 331 |
АН 801 | 0,82*0,8*0,465 | 5 453 |
АН 802 | 0,82*0,8*0,465 | 6 873 |
АВО | 0,63*0,3*0,3 | 863 |
АНО | 0,82*0,264*0,564 | 1 979 |
АВ У | 0,63*0,6*0,6 | 2 621 |
АНУгол | 0,82*0,9*0,9 | 7 270 |
Кухня «Арабика» выполнена с учетом последних дизайнерских трендов. Эта модель обладает таинственной матовостью стекла, с изысканным рисунком.
Матовость стекла также придает особенный современный шарм мебели, осветляет фасад и размывает визуально формы предметов, находящихся внутри, что вносит индивидуальные оттенки в дизайн мебельной композиции.
Кухня «Арабика» представляет собой модульную систему. Это позволит не привязываться к габаритам Вашего помещения при выборе кухни.
Пример базовой комплектации в пределах данной модульной системы 2,6м
Корпусная мебель от фабрики "Дарвис"
Фасад | Корпус | Столешница |
Клен Азия | Орех Антикварный | Венге |